Produkte
Track4Sale
Track4Sale - Online GPS Ortung. Fuhrpark Kontrolle. Kostensenkung. Effizienzsteigerung.
Ihre SIM Karte.
Keine Gebühren an uns.
Beschreibung
Track4Sale
Online GPS Ortung.
Vorteile
- Fahrzeugeinheit VTU 10 ist voll konfigurierbar
In der Box
- Fahrzeugeinheit VTU 10
- Dispatcherzentrale MapExplorer Europa
- Kostenloser Zugang zum Online Dispatching für 1 Jahr
Ihre SIM Karte
Funktionen
- Ortung
- Tracking
- Berichte
- SMS Alarms (optional)
- Geofencing
- Kommunikation (mit Navigation Actis 7)
Systemvoraussetzungen
Windows 95/98, 2000, XP, Vista, 7
Technische Daten
| GPS Empfänger: | 20 Kanal Paralelltechnologie L1/CA Kod |
| Update: | 1Hz |
| Genauigkeit: | 25m |
| Kaltstart: | 42 sec. durchschnittlich |
| Warmstart: | 38 sec. durchschnittlich |
| Heissstart: | 1 sec. durchschnittlich |
| Komminikation port: | RS-232 |
| Versorgung: | 10~35VDC |
| Stromverbrauch im durchschnitt: | 80mA / 12V |
| Stromverbrauch im Sleep Modus: | 15mA / 12V |
| Bewegungsmelder: | Ja |
| Interne Baterie: | Betriebsdauer cca 10 Std. ohne exterene Stromversorgung |
| Flash Memory: | 30 000 Einträge |
| GSM Dualband modem: | 900/1800 MHz |
| GSM Data: | bis 14.4 kbps |
| GPRS: | Klasse 8 |
| Digital Input (geschützt): | 2 |
| Digital Output (geschützt): | 1 |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 65 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | bis 95% nicht kondesierend |
| Masse: | 90 x 63 x 30 mm |
| Gewicht: | 164 g |
Downloads
E-shop
Track4Sale
Komplette HW&SW Ausstattung für Fahrzeug/Fuhrpark Überwachung über GSM/GPRS.
Preis: 252.00 EUR
Preis (incl. MWSt): 302.50 EUR
Kaufen








